Stimați profesori și părinți, dragi elevi,
Consiliul raional olimpic, Vă aduce la cunoștință rezultatele olimpiadelor școlare de la data de 12.02.2017, la disciplinele:
- Biologia;
- Geografie;
- Limba străină(limba engleză).
|
Nr. crt |
Numele,prenumele | Instituția | Clasa | Locul | Numele profesorului |
| Biologia | |||||
| 1 | Paiu Cătălina | Gimn. „E.Coșeriu” | IX | III | Botezatu Maria |
| 2 | Babinciuc Vlada | Gimn. „M.Corlăteanu” | IX | Mențiune | Căruntu Svetlana |
| 3 | Chifiac Marina | Gimn. Faleștii Noi | IX | Mențiune | Jitari Elena |
| 4 | Iachimovschi Dumitrița | LT„M.Eminescu” | X | Mențiune | Dobîndă Zinaida |
| 5 | Leahu Mihaela | LT„M.Eminescu” | XI | Mențiune | Pleșca Rodica |
| 6 | Bairamculov Azamat | LT„A.Pușkin” | XI | Mențiune | Savciuc Oxana |
| 7 | Rotaru Andreea | LT„M.Eminescu” | XII | Mențiune | Pleșca Rodica |
| Geografie | |||||
| 1 | Botnari Ion | Gimn. Faleștii Noi | IX | II | Gangan Diana |
| 2 | Eftodii Serghei | LT„M.Eminescu” | X | II | Severin Elena |
| 3 | Dima Corina | LT „I. Creangă” | XI | II | Antoci Tatiana |
| 4 | Dvorschi Iulia | LT„A. Pușkin” | IX | III | Neclea Valentina |
| 5 | Lupușor Ana-Maria | LT„M.Eminescu” | XII | III | Severin Elena |
| 6 | Marjin Stanislav | LT „I. Creangă” | IX | Mențiune | Antoci Tatiana |
| 7 | Condrea Dorin | Gimn. Bocani | IX | Mențiune | Cioina Oxana |
| 8 | Scobioală Lucian | LT„M.Eminescu” | X | Mențiune | Severin Elena |
| 9 | Madan Daniel | LT„M.Eminescu” | XI | Mențiune | Papuc Eugenia |
| Limba străină(limba engleză) | |||||
| 1 | Clipa Mădălina | Gimn. Pruteni | IX | I | Apostol Larisa |
| 2 | Rotaru Camelia | LT „I. Creangă” | XI | I | Zubic Ala |
| 3 | Vozneac Cristina | LT„M.Eminescu” | XII | I | Gâdei Tatiana |
| 4 | Noroc Alexandra | LT„M.Eminescu” | IX | II | Garaz Rodica |
| 5 | Papuc Elena | LT„M.Eminescu” | XI | II | Gâdei Tatiana |
| 6 |
Ciobanu Crina | LT„M.Eminescu” | XII | II | Gâdei Tatiana |
| 7 | Ganea Ionela | Gimn. „S.Moraru” | IX | III | Mocanu Irina |
| 8 | Popov Natali | LT„M.Eminescu” | X | III | Primac Tatiana |
| 9 | Lîsov Iana | LT„A. Pușkin” | XII | III | Drobnenchii Tatiana |
| 10 | Mînăscurtă Constantin | LT„Ștefan cel Mare” | IX | Mențiune | Boghiu Liudmila |
| 11 | Bargan Ecaterina | LT„A. Pușkin” | IX | Mențiune | Drobnenchii Tatiana |
| 12 | Mutelica Elena | LT„A. Pușkin” | XI | Mențiune | Drobnenchii Tatiana |
| 13 |
Moraru Gabriela | LT „I. Creangă” | XI | Mențiune | Zubic Ala |
| 14 | Tricolici Ecaterina | LT„A. Pușkin” | XII | Mențiune | Drobnenchii Tatiana |
| 15 | Caras Melisa | LT„M.Eminescu” | XII | Mențiune | Gâdei Tatiana |

















