Stimați profesori și părinți, dragi elevi,
Consiliul raional olimpic, Vă aduce la cunoștință rezultatele olimpiadelor școlare de la data de 11.02.2017, la disciplinele:
- Limba și literatura rusă (școala națională);
- Limba și literatura rusă (școala alolingvă);
- Limba străină (limba franceză);
- Matematica.
| Nr.crt | Numele,prenumele | Instituția | Clasa | Locul | Numele profesorului | |
|
Limba și literatura rusă (școala națională) |
||||||
| 1 | Podrea Valeria | L T „M.Eminescu” | IX | I | Bilevici Veronica | |
| 2 | Severin Svetlana | Gimn. „E.Coșeriu” | IX | II | Hangan Nadejda | |
| 3 | Goluță Corina | Gim. Izvoare | IX | III | Ursachi Valentina | |
| 4 | Nacu Cristina | Gim.Ilenuța | IX | III | Andrieș Galina | |
| 5 | Clipa Mădălina | Gim.Pruteni | IX | III | Rusu Valentina | |
|
Limba și literatura rusă (școala alolingvă) |
||||||
| 1 | Demcic Ecaterina | LT„A.Pușkin” | XII | I | Poddueva Angela | |
| 2 | Eder Arina | LT„A.Pușkin” | IX | II | Duleico Liudmila | |
| 3 | Șoldan Alexandra | LT„A. Pușkin” | X | II | Pâcălău Valentina | |
| 4 | Bambureac Natalia | LT„A .Pușkin” | XI | II | Duleico Liudmila | |
| 5 | Tricolici Ecaterina | LT„A.Pușkin” | XII | II | Poddueva Angela | |
| 6 | Marțeniuc Maria | LT„A.Pușkin” | XI | III | Duleico Liudmila | |
|
Limba străină (limba franceză) |
||||||
| 1 | Muduc Andreea | LT„Gh. Vrabie” | X | I | Boubătrîn Ludmila | |
| 2 | Cojocari Galina- Maria | LT„M.Eminescu” | XI | I | Bîrliba Svetlana | |
| 3 | Pavlicev Lia | LT„M.Eminescu” | XII | I | Bîrliba Svetlana | |
| 4 | Galiț Gabriela | LT„M.Eminescu” | IX | II | Stoian Verginia | |
| 5 | Gonța Veronica | LT„M.Eminescu” | X | II | Iordachi Elena | |
| 6 | Cebotarean Marinela | LT „I. Creangă” | XI | II | Buchi Angela | |
| 7 | Carp Doina | LT„M.Eminescu” | XII | II | Ivașcu Anastasia | |
| 8 | Rotaru Veronica | LT„A.Mateevici” | IX | III | Popovici Ana | |
| 9 | Cireș Natalia | LT„M.Eminescu” | X | III | Iordachi Elena | |
| 10 | Nica Loredana | LT„M.Eminescu” | XI | III | Bîrliba Svetlana | |
| 11 | Rotaru Andreea | LT„M.Eminescu” | XII | III | Iordachi Elena | |
| 12 | Tarlapan Andreea | Gimn. „D.Cantemir” | IX | Mențiune | Neagu Angela | |
| 13 | Lupușor Daniela | LT„M.Eminescu” | XI | Mențiune | Bîrliba Svetlana | |
| Nr.crt | Numele,prenumele | Instituția | Clasa | Locul | Numele profesorului |
| Matematica | |||||
| 1 | Frunza Maxim | Gimn. „D.Cantemir” | IX | III | Fusa Maria |
| 2 | Eftodii Serghei | L T „M.Eminescu” | X | Mențiune | Pascal Ludmila |
| 3 | Ciur Elena | L T „M.Eminescu” | XII | Mențiune | Pascal Ludmila |
| 4 | Bodarev Dina | Gimn.Faleștii Noi | VIII | Mențiune | Jitaru Ion |
Vă transmitem felicitări pentru succesele obținute!

















