Stimați profesori și părinți, dragi elevi,
Consiliul raional olimpic, Vă aduce la cunoștință rezultatele olimpiadelor școlare de la data de 20.02.2016, la disciplinele:
- Biologie;
- Istoria românilor și universală;
- Informatică.
Biologie
| Nr. crt. |
Numele, prenumele elevului |
Instituţia |
Clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1 | Stolear Sofia | Gim. Călugăr | IX | I | Caterinici Viorica |
| 2 | Leahu Mihaela | LT „M. Eminescu” | X | I | Pleșca Rodica |
| 3 | Rotaru Andreea | LT „M. Eminescu” | XI | I | Pleșca Rodica |
| 4 | Țurcanu Eugenia | LT „M. Eminescu” | XII | I | Pleșca Rodica |
| 5 | Vorotneac Andreea | LT „M. Eminescu” | IX | II | Dobîndă Zinaida |
| 6 | Revenco Teodora | LT „M. Eminescu” | X | II | Pleșca Rodica |
| 7 | Osoianu Mihai | LT „M. Eminescu” | XI | II | Pleșca Rodica |
| 8 | Dmitrișciuc Maria | LT „M. Eminescu” | XII | II | Pleșca Rodica |
| 9 | Iachimovschi Dumitrița | Gim. Făleştii Noi | IX | III | Jitari Elena |
| 10 | Grosu Sorin | Gim. „D. Gherman” | IX | III | Brașoveanu Ala |
| 11 | Eftimiță Marina | Gim. „Gr. Vieru” | IX | III | Poperecinîi Natalia |
| 12 | Bairamculov Azamat | LT „A. Puşkin” | X | III | Savciuc Oxana |
| 13 | Lungu Ecaterina | LT „A. Puşkin” | XI | III | Savciuc Oxana |
| 14 | Galiț Ana | Gim. Albineţul Vechi | IX | Mențiune | Jitariuc Irina |
| 15 | Turtureanu Antonina | Gim. „M. Corlăteanu” | IX | Mențiune | Căruntu Svetlana |
| 16 | Cheptea Cătălin | Gim. „E. Coşeriu” | IX | Mențiune | Botezatu Maria |
| 17 | Nemcenco Daniela | Gim. „D. Cantemir” | IX | Mențiune | Munteanu Tamara |
| 18 | Motche Mihaela | LT „I. Creangă” | XII | Mențiune |
Scripcaru Viorica |
Istorie
| Nr. crt. |
Numele, prenumele elevului |
Instituţia |
Clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1 | Covalciuc Valeria | Gim. Făleştii Noi | IX | I | Sîrbu Veronica |
| 2 | Madan Daniel | LT „M. Eminescu” | X | I | Gheorghița Adela |
| 3 | Carp Doina | LT „M. Eminescu” | XI | I | Gligor Lucia |
| 4 | Procopciuc Ana | LT „M. Eminescu” | XII | I | Gligor Lucia |
| 5 | Cărbune Doina | Gim. „Gr. Vieru” | IX | II | Șoldan Valeriu |
| 6 | Popova Anastasia | LT „A. Puşkin” | XI | II | Roșcovaia Angela |
| 7 | Vozneac Cristina | LT „M. Eminescu” | XI | II | Gligor Lucia |
| 8 | Rusu Marin | LT „M. Eminescu” | XII | II | Gligor Lucia |
| 9 | Railean Adiel | Gim. „N.Dabija” | IX | III | Rusu Tatiana |
| 10 | Dima Corina | LT „I. Creangă” | X | III | Cernavca Natalia |
| 11 | Tricolici Ecaterina | LT „A. Puşkin” | XI | III | Roșcovaia Angela |
| 12 | Ursachi Adrian | LT „M. Eminescu” | XII | III | Gligor Lucia |
| 13 | Ciupercă Victor | LT „A. Puşkin” | XII | III | Roșcovaia Angela |
| 14 | Cireș Adrian | Gim. Ilenuţa | IX | Mențiune | Baltag Vera |
| 15 | Grosu Elena | Gim. „Gr. Căruntu” | IX | Mențiune | Ciur Valentina |
| 16 | Şoldan Alexandra | LT „A. Puşkin” | IX | Mențiune | Roșcovaia Angela |
| 17 | Cebotarean Marinela | LT „I. Creangă” | X | Mențiune | Cernavca Natalia |
Informatica
| Nr. crt. |
Numele, prenumele elevului |
Instituţia |
Clasa | Locul | Numele profesorului |
| 1 | Vîntu Daniel | LT „M. Eminescu”, | X | I | Micu Lilia |
| 2 | Popei Vadim | Gim. Făleştii Noi | IX | II | Jitari Ion |
| 3 | Zadnipro Valeria | LT „M. Eminescu”, | IX | II | Micu Lilia |
| 4 | Morari Andreea | Gim. „E. Coşeriu”, | IX | III | Dumbravă Natalia |
| 5 | Turcu Diana | Gim. „M. Corlăteanu”, | IX | III | Pascari Mihail |
| 6 | Brașoveanu Cătălin | LT „M. Eminescu”, | XI | III | Mitrică Lilian |
| 7 | Razdalovschi Vasile | LT „A. Puşkin”, | XI | III | Filipova Tatiana |
| 8 | Baltag Dănuț | LT „M. Eminescu” | XII | III | Mitrică Lilian |
| 9 | Zosin Valeria | LT „Ştefan cel Mare”, | IX | Mențiune | Grecu Marina |
| 10 | Nechifor Elena | Gim. Obreja Veche | IX | Mențiune | Pierdevară Victor |
Vă transmitem felicitări pentru succesele obținute.Galerie Foto.

















