Stimați profesori și părinți, dragi elevi,
Consiliul raional olimpic, Vă aduce la cunoștință rezultatele olimpiadelor școlare de la data de 19.02.2017, la disciplinele:
- Fizică;
- Informatică;
- Istoria românilor și universală;
- Educația ecologică;
- Educația fizică (proba teoretică);
| Fizică | ||||||
| Nr. crt. |
Numele, prenumele elevului |
Instituţia
|
Clasa | Poziția în clasament | Numele profesorului | |
| 1 | Maneață Vladislav | LT „M. Eminescu”, Făleşti | IX | I | Leancă Ion | |
| 2 | Oroșan Victoria | LT „M. Eminescu”, Făleşti | X | I | Scutelnic Ion | |
| 3 | Papuc Elena | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XI | I | Scutelnic Ion | |
| 4 | Rurac Dan | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | I | Scutelnic Ion | |
| 5 | Căruntu Maxim | Gim. „M. Corlăteanu”, Glinjeni | IX | II | Lungu Efim | |
| 6 | Eftodi Serghei | LT „M. Eminescu”, Făleşti | X | II | Scutelnic Ion | |
| 7 | Șoldan Alexandra | LT „A. Puşkin”, Făleşti | X | II | Lipsiuc Natalia | |
| 8 | Nica Loredana | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XI | II | Scutelnic Ion | |
| 9 | Circova Natalia | LT „A. Puşkin”, Făleşti | IX | III | Filipova Tatiana | |
| 10 | Danilov Daniela | Gimn. Făleștii Noi | IX | III | Jitari Natalia | |
| 11 | Frunza Maxim | Gim. „D. Cantemir”, Pîrliţa | IX | Mențiune | Trocin Maria | |
| 12 | Oală Dorina | Gim. „E. Coşeriu”, Catranîc | IX | Mențiune | Dumbravă Natalia | |
| 13 | Ivanciuc Iana | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XI | Mențiune | Scutelnic Ion | |
| 14 | Ciur Elena | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | Mențiune | Scutelnic Ion | |
| Informatică | ||||||
| 1 | Covalciuc Laurențiu | Gim. Făleştii Noi | IX | I | Jitari Ion | |
| 2 | Razdalovschii Vasilii | LT „A. Puşkin”, Făleşti | XII | I | Filipova Tatiana | |
| 3 | Cozlovschi Alexandru | LT „M. Eminescu”, Făleşti | IX | II | Micu Lilia | |
| 4 | Guțu Nicolae | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XI | II | Micu Lilia | |
| 5 | Brașoveanu Cătălin | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | II | Mitrică Lilian | |
| 6 | Cibotari Cătălin | Gim.„I. Dumeniuc”, Călugăr | IX | III | Golimbliovschi Natalia | |
| 7 | Colesnic Iuliana | Gim. Mărăndeni | IX | Mențiune | Prepeliță Vadim | |
| Istoria românilor și universală | ||||||
| 1 | Baltag Gabriela | LT „I. Creangă”, Făleşti | IX | I | Ciur Valentina | |
| 2 | Madan Daniel | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XI | I | Gligor Lucia | |
| 3 | Carp Doina | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | I | Gligor Lucia | |
| 4 | Burduja Vlad | LT „M. Eminescu”, Făl eşti | XII | I | Gligor Lucia | |
| 5 | Galiț Gabriela | LT „M. Eminescu”, Făleşti | IX | II | Cernavca Natalia | |
| 6 | Botnari Ion | Gim. Făleştii Noi | IX | II | Sîrbu Veronica | |
| 7 | Coman Dumitru | Gim. Albineţul Vechi | IX | III | Fulga Mihaela | |
| 8 | Popovici Andreea | Gim. Hiliuți | IX | III | Scorpan Galina | |
| 9 | Didic Ion | Gimn. Popovca | IX | III | Slivca Ludmila | |
| 10 | Leahu Mihaela | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XI | III | Gligor Lucia | |
| 11 | Vozneac Cristina | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | III | Gligor Lucia | |
| 12 | Popova Anastasia | LT „A. Puşkin”, Făleşti | XII | III | Roșcovaia Angela | |
| 13 | Buga Anatolie | Gim. „M.Corlăteanu”, Glinjeni | IX | Mențiune | Rotari Margareta | |
| 14 | Pogor Irina | Gim. Mărăndeni | IX | Mențiune | Stîncă Aliona | |
| 15 | Melnic Raisa | Gim. Egorovca | IX | Mențiune | Andronachi Irina | |
| 16 | Trocin Zina | Gim. Izvoare | IX | Mențiune | Butnaru Livia | |
|
Educația ecologică |
||||||
| 1 | Munteanu Daniela | Gim. Făleştii Noi | IX | I | Jitari Elena | |
| 2 | Batîru Andreea | Gim. Făleştii Noi | IX | I | Jitari Elena | |
| 3 | Trocin Dumitrița | Gim. Albineţul Vechi | IX | II | Căpățînă Rodica | |
| 4 | Braga Petru | Gim. Albineţul Vechi | IX | II | Căpățînă Rodica | |
| 5 | Ciocanu Dana- Maria | Gim.„D. Cantemir”, Pîrliţa | IX | III | Munteanu Tamara | |
| 6 | Godovaniuc Beatrici | Gim.„D. Cantemir”, Pîrliţa | IX | III | Munteanu Tamara | |
| 7 | Rusu Alexandrina | Gim. „M. Corlăteanu”, Glinjeni | IX | III | Căruntu Svetlana | |
| 8 | Babenciuc Vlada | Gim. „M. Corlăteanu”, Glinjeni | IX | III | Căruntu Svetlana | |
| 9 | Margină Victoria | LT „I. Creangă”, Făleşti | XI | Mențiune | Scripcaru Viorica | |
| 10 | Mînăscurtă Andrei | LT „I. Creangă”, Făleşti | XI | Mențiune | Scripcaru Viorica | |
| 11 | Ungureanu Ana-Maria | Gim.Mărăndeni | IX | Mențiune | Ungureanu Mariana | |
| 12 | Crilic Anișoara | Gim.Mărăndeni | IX | Mențiune | Ungureanu Mariana | |
| Educația fizică (proba teoretică) | ||||||
| 1 | Sviridov Ana-Maria | LT „A. Puşkin”, Făleşti | IX | I | Cîrnaț Valeriu | |
| 2 | Pîcălău Ion | LT „M. Eminescu”, Făleşti | IX | I | Severin Alexandr | |
| 3 | Sandu Damian | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | I | Severin Alexandr | |
| 4 | Ciobanu Crina | LT „M. Eminescu”, Făleşti | XII | I | Severin Alexandr | |
| 5 | Paladi Marcela | LT „M. Eminescu”, Făleşti | IX | II | Severin Alexandr | |
| 6 | Rotari Sveatoslav | Gimn. Mărăndeni | IX | II | Lupașcu Ion | |
| 7 | Iarovoi Andrei | LT „A. Puşkin”, Făleşti | XII | II | Cîrnaț Valeriu | |
| 8 | Cenușa Cristina | LT „A. Puşkin”, Făleşti | XII | II | Cîrnaț Valeriu | |
| 9 | Ungureanu Ariadna | Gimn. Mărăndeni | IX | III | Lupașcu Ion | |
| 10 | Dvorschii Ana- Maria | Gimn. Albineţul Vechi | IX | III | Glavan Valeriu | |
| 11 | Ionescu Andrei | LT „I. Creangă”, Făleşti | IX | III | Gâdei Rostislav |
|
| 12 | Mititelu Oleg | Gimn. Albineţul Vechi | IX | Mențiune | Glavan Valeriu | |
| 13 | Budu Dana | Gim. Izvoare | IX | Mențiune | Rotaru Galina | |
| 14 | Martîniuc Alexandru | LT „A. Puşkin”, Făleşti | IX | Mențiune | Cîrnaț Valeriu | |
Vă transmitem felicitări pentru succesele obținute!

















